2011年9月19日月曜日

9/18 Majiya

9月18日
Brutalis 4
Infernal Gargoyle 4
Death Mage 2
Shadow Knight 3
Fireball 4
Lightning Strike 4
Supernova 2
Research 2
Shriek of Vengeance 2
Freeze 1
Snow Sapphire 1
勝敗 相手 先後 デッキ ランク 概要
o Nishaven 2 47 147 ポータルとBazaarを使い、Ravenで封じるコンセプトか。
o Nishaven 1 35 154 まあ上と似たコンセプト。
Majiya 1 38 231 Nova3連発で負け。うーん・・・
o Boris 2 32 198 普通のBoris。2Tノープレイ、3TJasmine、4TJD+なんもなしと明らかに不運。Aeon、Jasmine、Sandwormなどを見る。
o Majiya 1 40 179 先行なんだからもう少しビシっと行きたい・・・ゾンビアタックで勝ち。豚使い。
o Darkclaw 2 35 137 PackWolf2体にちょっとビビッたけど、普通に勝ち。
o Amber 2 35 248 なんか武器が全然無いAmberだった。2TにFrenzy出してるから、引けなかったんじゃなくて持ってないんだと思う。KingsPride2枚とかWarBannerとかAllyより。
o Nishaven 2 38 134 うーん、まあ弱かった。いきなり生Blake。Aldon援軍来ず。
o TerAdun 2 37 202 大苦戦。ShadowKnightループで来られたら多分負けてた。Enrage出されても負けてた。
Majiya 1 36 2T切られ。
o Boris 2 39 214 Enrageを出されなかったので1手差で勝ちました。そんな試合。やっぱRaven手ぬいたらいかんわ。Aeonが出てきたときにどうしようもない。
Nishaven 2 58 137 まだ勝ちの目がないでもなかったけど、ゲームがフリーズしてこっち残り7点だったので落ちる。58枚のクセに序盤からAldonが3連発で出てきて苦しむ。
Amber 2 32 240 なす術無し。ちょっと無理だわコレ。砂虫がきついかなあ。でも先行なら砂虫なんか無視で殺しきれるんじゃないかなあ。
o Nishaven 2 30 137 明らかに初心者。Dirk、スペシャルデリバリー。
o Majiya 2 39 160 最後1手差で打ち勝った。
o Majiya 2 35 188 FireBall3連発で最後差し切る。
Gwenneth 1 30 194 先行でもGwennethはキツいわ。氷鎧引けないと終わり。
o Eladwen 2 48 145 毒熱使い。それじゃ勝てねえだろ。
Gwenneth 2 40 198
o Gwenneth 1 40 200 同じGwenneth2連戦。やっぱりガーゴが並ぶと結構いけるわ。
o Gravebone 1 32 133 なんだか豚とFlayerしか見なかった。
o Majiya 1 40 194 クマガゴミラーマッチ。やっぱこの組み合わせだと先手有利だなあ。

0 件のコメント:

コメントを投稿